Fisherbrand? 018系列生物廢棄處理袋
紅色和無色透明處理袋
? 提供聚丙烯和透明聚乙烯兩種材質,并可選擇帶印刷或不帶印刷;印刷袋印有英文和西班牙文
? 帶有清楚可見的生物危害標識和高壓滅菌指示
? 通過 165 g 抗鏢沖測試,符合 ASTM D1709-85 標準
? 印刷袋上的圖像符合 OSHA 標準 29CFR1910.1030
? 聚丙烯袋可承受最高溫度為 140 ℃,適用于 134 ℃,2 mil 厚
? 聚乙烯袋可承受最高溫度為 127 ℃, 適用于 121 ℃
? 除 1.5 mil 厚的全透明袋以外,所有袋子提供可高壓滅菌的蒸氣排放彈性封口
聚丙烯生物危害 | 描述 | 規(guī)格 |
高壓滅菌袋 | ||
01-828A | 帶印刷,紅色,尺寸 8×12 in. (20×30 cm) | 200 / 包 |
01-828B | 帶印刷,紅色,尺寸 14×19 in. (36×48 cm) | 200 / 包 |
01-828C | 帶印刷,紅色,尺寸 19×23 in. (48×58 cm) | 200 / 包 |
01-828D | 帶印刷,紅色,尺寸 25×35 in. (64×89 cm) | 200 / 包 |
01-828E | 帶印刷,紅色,尺寸 37×48 in. (94×122 cm) | 100 / 包 |
01-826A | 帶印刷,無色透明,尺寸 12×24 in. (30×61cm) | 200 / 包 |
01-826B | 帶印刷,無色透明,尺寸 24×30 in. (61×76cm) | 200 / 包 |
01-826C | 帶印刷,無色透明,尺寸 24×36 in. (61×91cm) | 200 / 包 |
01-826D | 帶印刷,無色透明,尺寸 31×38 in. (79×97cm) | 200 / 包 |
01-826E | 帶印刷,無色透明,尺寸 37×48 in. (94×122 cm) | 100 / 包 |
01-830A | 紅色,尺寸 8×12 in. (20×30 cm) | 200 / 包 |
01-830B | 紅色,尺寸 14×19 in. (36×48 cm) | 200 / 包 |
01-830C | 紅色,尺寸 19×23 in. (48×58 cm) | 200 / 包 |
01-830D | 紅色,尺寸 25×35 in. (64×89 cm) | 200 / 包 |
01-830E | 紅色,尺寸 37×48 in. (94×122 cm) | 100 / 包 |
01-826-1 | 無色透明,尺寸 8×12 in. (20×30 cm) | 200 / 包 |
01-826-3 | 無色透明,尺寸 10×12 in. (25×30 cm) | 200 / 包 |
01-826-4 | 無色透明,尺寸 10×15 in. (25×38 cm) | 200 / 包 |
01-826-5 | 無色透明,尺寸 12×24 in. (30×61cm) | 200 / 包 |
01-826-6 | 無色透明,尺寸 24×30 in. (61×76cm) | 200 / 包 |
01-826-7 | 無色透明,尺寸 24×36 in. (61×91cm) | 200 / 包 |
聚乙烯生物危害 | 描述 | 規(guī)格 |
高壓滅菌袋 | ||
01-829A | 帶印刷,紅色,尺寸 8×12 in. (20 × 30 cm),厚度 1.5 mil | 200 / 包 |
01-829B | 帶印刷,紅色,尺寸 14×19 in. (36 × 48 cm),厚度 1.5 mil | 200 / 包 |
01-829C | 帶印刷,紅色,尺寸 19×23 in. (48 × 58 cm),厚度 1.5 mil | 200 / 包 |
01-831A | 帶印刷,紅色,尺寸 24×36 in. (61 × 91cm),厚度 4.0 mil | 100 / 箱 |
01-829D | 帶印刷,紅色,尺寸 25×35 in. (64 × 89 cm),厚度 1.5 mil | 200 / 包 |
01-829F | 帶印刷,紅色,尺寸 33×30 in. (84 × 76cm),厚度 1.5 mil | 200 / 包 |
01-829E | 帶印刷,紅色,尺寸 38×48 in. (97×122 cm),厚度 1.5 mil | 100 / 包 |
01-831B | 帶印刷,紅色,尺寸 38×48 in. (97×122 cm),厚度 4.0 mil | 50 / 箱 |
01-827A | 帶印刷,無色透明,尺寸 8×12 in. (20×30 cm),厚度 1.5 mil | 200 / 包 |
01-827B | 帶印刷,無色透明,尺寸 12×24 in. (30×61 cm),厚度 1.5 mil | 200 / 包 |
01-827C | 帶印刷,無色透明,尺寸 24×30 in. (61×76 cm),厚度 1.5 mil | 200 / 包 |
01-827D | 帶印刷,無色透明,尺寸 24×36 in. (61×91 cm),厚度 1.5 mil | 200 / 包 |
01-814-1 | 無色透明,尺寸 12×24 in. (30×61 cm),厚度 1.5 mil | 200 / 包 |
01-814-2 | 無色透明,尺寸 24×30 in. (61×76 cm),厚度 1.5 mil | 200 / 包 |
01-814-3 | 無色透明,尺寸 24×36 in. (61×91 cm),厚度 1.5 mil | 200 / 包 |
01-832A | 無色透明,尺寸 24×36 in. (61×91 cm),厚度 4.0 mil | 100 / 箱 |
橙色滅菌袋
? 帶滅菌指示的滅菌袋 最高耐受溫度為 140 ℃ (285 ℉), 用于 125 ℃ (257 ℉);不帶滅菌指示的最高耐受溫度為 127 ℃ (260 ℉), 用于 121 ℃(250 ℉)
? 帶滅菌指示袋印刷文字為英文和西班牙文,不帶滅菌指示的滅菌袋印刷文為英文
? 帶滅菌指示袋配有封口繩,而不帶滅菌指示的滅菌袋不提供
? 印刷的圖像符合 OSHA 標準 29CFR1910.1030;通過了 ASTM 抗沖擊和抗撕裂測試
帶滅菌指示的橙色高壓滅菌袋 | 尺寸 | 規(guī)格 |
01-814A | 尺寸 14×19 in. (36×48 cm) | 200 / 包 |
01-814B | 尺寸 19×23 in. (48×58 cm) | 200 / 包 |
01-814C | 尺寸 25×35 in. (64×89 cm) | 200 / 包 |
01-814D | 尺寸 38×47 in. (97×119 cm) | 100 / 包 |
01-815-1 | 尺寸 8.5×11 in. (21.5×28 cm) | 100 / 包,10 包 / 箱 |
不帶滅菌指示的橙色高壓滅菌袋 | ||
01-815A | 尺寸 12×24 in. (30×61 cm) | 100 / 箱 |
01-815B | 尺寸 24×30 in. (61×76 cm) | 100 / 箱 |
01-815C | 尺寸 24×36 in. (61×91 cm) | 100 / 箱 |